본문 바로가기 주메뉴 바로가기

건설경제주요지표건설업현황

건설업현황

* 건설산업종합정보망(KISCON)에 등록된 건설업 현황 자료입니다.
   건설통계는 매월 10일에 전월분 자료가 확정됩니다.

1. 건설업체수 동향
 (단위:업체수)
건설업체수 동향
최근3년간 전년동월 대비
년도 2021년2022년2023년2023년10월2024년10월 (증감률)
91,075 98,266 100,782 100,465 99,926 -0.53%
종합 14,248 18,889 19,517 19,277 19,222 -0.28%
전문 76,827 79,377 81,265 81,188 80,704 -0.59%
건설업체수 동향
2.업종별 종합건설업 동향
 (단위:업종수)
업종별 종합건설업 동향
최근3년간 전년동월 대비
년도 2021년2022년2023년2023년10월2024년10월 (증감률)
16,587 21,551 22,229 21,978 21,966 -0.05%
토목건축공사업 3,115 3,101 3,082 3,092 3,044 -1.55%
토목공사업 2,874 4,895 5,244 5,132 5,221 1.73%
건축공사업 8,702 11,650 12,018 11,865 11,811 -0.45%
산업ㆍ환경설비공사업 431 444 448 446 465 4.26%
조경공사업 1,465 1,461 1,437 1,443 1,425 -1.24%
종합건설업 전년 동월 대비 업종수
3.업종별 전문건설업 동향
 (단위:업종수)
업종별 전문건설업 동향
전년동월 대비
년도 2023년10월2024년10월 (증감률)
113,017 110,829 -1.93%
지반조성ㆍ포장공사업 12,477 13,103 5.01%
실내건축공사업 9,833 11,205 13.95%
금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 9,927 10,591 6.68%
도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 10,459 11,257 7.62%
조경식재ㆍ시설물공사업 7,619 8,095 6.24%
철근ㆍ콘크리트공사업 13,216 13,395 1.35%
구조물해체ㆍ비계공사업 4,574 4,931 7.8%
상ㆍ하수도설비공사업 8,747 8,777 0.34%
철도ㆍ궤도공사업 43 44 2.32%
철강구조물공사업 847 904 6.72%
수중ㆍ준설공사업 439 449 2.27%
승강기ㆍ삭도공사업 764 803 5.1%
기계설비ㆍ가스공사업 10,044 10,428 3.82%
가스ㆍ난방공사업 17,078 16,847 -1.35%
시설물유지관리업 6,950 0 -100%
전문건설업 전년 동월 대비 업종수
 (단위:업종수)
업종별 전문건설업 동향
년도별
년도 2019년2020년2021년
103,750 110,897 116,170
실내건축공사업 5,956 6,621 7,569
토공사업 6,394 6,992 7,584
습식ㆍ방수공사업 2,598 2,838 2,995
석공사업 2,726 3,094 3,444
도장공사업 3,321 3,674 3,873
비계ㆍ구조물해체공사업 3,366 3,692 4,101
금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업 7,479 8,113 8,455
지붕판금ㆍ건축물조립공사업 854 916 946
철근ㆍ콘크리트공사업 11,407 11,979 12,428
기계설비공사업 7,370 7,894 8,361
상ㆍ하수도설비공사업 7,794 8,211 8,424
보링ㆍ그라우팅공사업 1,050 1,094 1,149
철도ㆍ궤도공사업 39 41 42
포장공사업 3,129 3,645 3,878
수중공사업 401 423 437
조경식재공사업 4,973 5,521 5,924
조경시설물설치공사업 2,640 2,924 3,080
강구조물공사업 688 732 753
철강재설치공사업 34 32 29
삭도설치공사업 12 12 12
준설공사업 29 27 25
승강기설치공사업 634 671 702
가스시설시공업 제1종 1,357 1,377 1,407
가스시설시공업 제2종 5,847 5,935 6,049
가스시설시공업 제3종 5,729 5,845 5,903
난방시공업 제1종 1,707 1,701 1,674
난방시공업 제2종 9,341 9,459 9,569
난방시공업 제3종 111 121 123
시설물유지관리업 6,764 7,313 7,234
전문건설업 전년 동월 대비 업종수
4.건설업 신규등록 및 폐업현황
 (단위:업체수)
건설업 신규등록 및 폐업현황
업종 구분 최근 3년간 전년동월 대비
2021년2022년2023년2023년10월2024년10월 (증감률)
종합 신규등록 1,212 5,146 1,307 923 375 -59.37%
폐업 169 261 418 326 394 20.85%
전문 신규등록 5,301 4,714 4,455 3,874 4,199 8.38%
폐업 1,567 1,640 1,929 1,579 1,710 8.29%
건설업 신규등록 및 폐업현황
5.지역별 건설업체 현황
 (단위:업체수)
지역별 건설업체 현황
년도 전체 종합건설업 전문건설업
99,926 19,222 80,704
서울 13,932 2,517 11,415
부산 4,629 931 3,698
대구 3,427 643 2,784
인천 4,117 762 3,355
광주 2,622 552 2,070
대전 2,688 536 2,152
울산 1,915 308 1,607
세종시 450 82 368
경기 20,308 3,580 16,728
강원 5,563 1,212 4,351
충북 4,538 909 3,629
충남 5,702 931 4,771
전북 5,361 1,172 4,189
전남 6,918 1,641 5,277
경북 8,137 1,469 6,668
경남 7,285 1,419 5,866
제주 2,334 558 1,776
종합건설업체
전문건설업체