본문 바로가기 주메뉴 바로가기

건설경제주요지표진행중 건설공사현황

진행중 건설공사현황

* 건설산업기본법 시행령 제26조에 따른 건설공사대장 통보정보로 실시간 집계한 현황입니다.

발주자별 진행중 공사현장수(2024-11-28 기준)
발주자별 진행중 공사현장수
발주자 현장수 비율
전체 52,194 100.0
공공 28,675 54.9
민간 23,519 45.1
현장소재지별 진행중 공사현장수(2024-11-28 기준)
현장소재지별 진행중 공사현장수
현장소재지 발주자
전체 공공공사 민간공사
전국 52,189 28,671 23,518
수도권 소계 19,051 8,506 10,545
서울 5,380 2,267 3,113
인천 2,168 1,088 1,080
경기 11,503 5,151 6,352
지방 소계 33,138 20,165 12,973
부산 2,124 1,135 989
대구 1,374 739 635
광주 837 396 441
대전 1,001 515 486
울산 1,544 584 960
세종 362 241 121
강원 3,089 2,303 786
충북 2,810 1,687 1,123
충남 4,158 2,225 1,933
전북 2,536 1,745 791
전남 3,904 2,514 1,390
경북 4,451 2,983 1,468
경남 3,913 2,590 1,323
제주 1,035 508 527
진행중 공사현장 비중