기간 | 합계 | 분야별 | 공종별 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공 | 민간 | 건축 | 토목 | 기타 (산업환경,조경 등) |
||||||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합계 (공사비 4%추정) |
10,827 | 9,945,096 | 3,834 | 4,699,508 | 6,993 | 5,245,588 | 9,566 | 9,107,834 | 1,002 | 568,690 | 259 | 268,572 |
(100%) | (100%) | 35.4% | 47.3% | 64.6% | 52.7% | 88.4% | 91.6% | 9.3% | 5.7% | 2.4% | 2.7% | |
건설 규모 |
248,627,400 | 건설 규모 |
117,487,700 | 건설 규모 |
131,139,700 | 건설 규모 |
227,695,850 | 건설 규모 |
14,217,250 | 건설 규모 |
6,714,300 | |
'96.12.30 ~'05.12.31 |
476 | 447,202 | 115 | 179,271 | 361 | 267,931 | 407 | 345,775 | 44 | 77,749 | 25 | 23,678 |
2006년 | 218 | 133,234 | 71 | 49,622 | 147 | 83,612 | 179 | 104,182 | 33 | 20,235 | 6 | 8,817 |
2007년 | 273 | 454,387 | 92 | 331,406 | 181 | 122,981 | 211 | 419,096 | 41 | 22,556 | 21 | 12,735 |
2008년 | 400 | 304,327 | 135 | 154,568 | 265 | 149,759 | 251 | 251,356 | 129 | 45,437 | 20 | 7,534 |
2009년 | 369 | 316,401 | 131 | 133,059 | 238 | 183,342 | 238 | 262,935 | 124 | 51,558 | 7 | 1,908 |
2010년 | 302 | 202,621 | 107 | 108,365 | 195 | 154,256 | 244 | 238,316 | 49 | 10,745 | 9 | 13,560 |
2011년 | 368 | 315,561 | 136 | 117,458 | 232 | 198,103 | 318 | 297,095 | 46 | 8,016 | 4 | 10,450 |
2012년 | 488 | 488,641 | 217 | 287,294 | 271 | 201,347 | 389 | 442,270 | 77 | 25,124 | 22 | 21,247 |
2013년 | 528 | 323,621 | 213 | 119,739 | 315 | 203,882 | 425 | 294,806 | 86 | 25,851 | 17 | 2,964 |
2014년 | 470 | 461,092 | 160 | 122,248 | 310 | 338,844 | 434 | 437,756 | 33 | 11,889 | 3 | 11,447 |
2015년 | 519 | 418,988 | 205 | 209,908 | 314 | 209,080 | 496 | 394,852 | 18 | 6,183 | 5 | 17,953 |
2016년 | 429 | 405,033 | 188 | 200,381 | 241 | 204,652 | 392 | 373,421 | 27 | 23,190 | 10 | 8,422 |
2017년 | 583 | 540,455 | 213 | 229,721 | 370 | 310,734 | 541 | 512,283 | 33 | 23,420 | 9 | 4,752 |
2018년 | 685 | 697,347 | 231 | 326,906 | 454 | 370,441 | 633 | 645,153 | 40 | 44,038 | 12 | 8,156 |
2019년 | 769 | 644,054 | 291 | 314,743 | 478 | 329,311 | 708 | 611,877 | 48 | 24,334 | 13 | 7,843 |
2020년 | 815 | 798,245 | 286 | 357,928 | 529 | 440,317 | 778 | 769,329 | 22 | 16,550 | 15 | 12,366 |
2021년 | 1,143 | 902,454 | 270 | 375,811 | 873 | 526,643 | 1092 | 840,356 | 36 | 23,646 | 15 | 38,452 |
2022년 | 1,159 | 1,125,772 | 393 | 566,821 | 766 | 558,951 | 1076 | 1,045,230 | 62 | 53,436 | 21 | 27,106 |
2023년 | 833 | 905,661 | 380 | 514,259 | 453 | 391,402 | 754 | 821,746 | 54 | 54,733 | 25 | 29,182 |
기간 | 합계 | 분야별 | 공종별 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공 | 민간 | 건축 | 토목 | 기타 (산업환경,조경 등) |
||||||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합 계 | 61 | 2,554,473 | 30 | 1,330,285 | 31 | 1,224,188 | 47 | 1,851,896 | 14 | 702,577 | 0 | 0 |
(100%) | (100%) | 49.2% | 52.1% | 50.8% | 47.9% | 77.0% | 72.5% | 23.0% | 27.5% | 0.0% | 0.0% | |
2014년 CM at Risk |
4 | 137,348 | 0 | 0 | 4 | 137,348 | 4 | 137,348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015년 CM at Risk |
3 | 278,040 | 0 | 0 | 3 | 278,040 | 3 | 278,040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016년 CM at Risk |
1 | 132,725 | 0 | 0 | 1 | 132,725 | 1 | 132,725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017년 CM at Risk |
3 | 166,957 | 0 | 0 | 3 | 166,957 | 3 | 166,957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018년 CM at Risk |
5 | 315,072 | 3 | 140,684 | 2 | 174,388 | 5 | 315,072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019년 CM at Risk |
2 | 72,128 | 1 | 69,204 | 1 | 2,924 | 2 | 72,128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020년 CM at Risk |
10 | 232,031 | 3 | 182,528 | 7 | 49,503 | 10 | 232,031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021년 CM at Risk |
10 | 341,300 | 6 | 90,185 | 4 | 251,115 | 8 | 253,818 | 2 | 87,482 | 0 | 0 |
2022년 CM at Risk |
10 | 397,447 | 8 | 384,021 | 2 | 13,426 | 5 | 244,768 | 5 | 152,679 | 0 | 0 |
2023년 CM at Risk |
13 | 481,425 | 9 | 463,663 | 4 | 17,762 | 6 | 19,009 | 7 | 462,416 | 0 | 0 |